Renault Clio Style
El Renault Clio Style es un automóvil subcompacto, diseñado según Renault, para los jóvenes por sus opciones de personalización.
| Renault Clio Style | ||
|---|---|---|
Renault Clio Style ("Mio" en Argentina) en las calles.
| ||
| Datos generales | ||
| Otros nombres | Clio Mio, Clio Campus | |
| Empresa matriz | Renault | |
| Fabricante | Renault | |
| Fábricas | Renault Sofasa | |
| Período | Marzo 2015 - Febrero 2017 - 2013 - presente (argentina) | |
| Configuración | ||
| Tipo | Gasolina | |
| Segmento | Semicompacto=segmento c segmento b | |
| Carrocerías | Hatchback | |
| Propulsión | Gasolina | |
| Configuración | Motor transversal delantero / Tracción delantera | |
| Dimensiones | ||
| Largo | 3812mm | |
| Ancho | 1639mm | |
| Altura | 1417mm | |
| Distancia entre ejes | 2472mm | |
| Peso | 950KG | |
| Planta motriz | ||
| Motor | Motor 1.2L 16V 75HP 10.7KG/M @4250rpm | |
| Potencia | 75HP | |
| Mecánica | ||
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades | |
| Prestaciones | ||
| Velocidad máxima | Max. 165km/h | |
| Otros modelos | ||
| Relacionado | Clio 2 | |
| Predecesor | Renault Clio 2 | |
El 29 de junio del 2011, los principales directivos de Renault Argentina visitaron la Casa Rosada para anunciar la fabricación de un “nuevo auto económico”.2 Confirmaron una inversión de 400 millones de pesos para adaptar la planta de Santa Isabel al nuevo proyecto. El 30 de noviembre fue lanzado el nuevo Clio.3 No obstante fue una prolongación de producción de la 2° generación del Clio, que llegó a 20 años. De este modo el Clio Mio se convirtió en una versión low cost, a pesar de cesar su fabricación en todo el mundo en el año 2012. Renault Argentina nombró a esta restyling abaratada y de menor calidad Clio Mío en Argentina, Novo Clio en Brasil, Clio Style en Colombia y Panamá, y Clio Campus en Uruguay.
Se produjo hasta el año de 2017, donde se sacó del mercado.
Lanzamiento y Características[editar]
Se presentó en Colombia en marzo de 2015, como Renault Clio Style. Según Renault, "El Renault Clio Style fue diseñado para que la gente pueda expresar sus gustos y estilo de vida, a través de las 500 opciones de personalización".
En la parte exterior de la versión Sport, puede elegirse entre: seis colores para las coquillas de los espejos retrovisores, seis colores para los protectores laterales, rines de aluminio de 14”, alerón deportivo y tres clases de stripping: GT Line, exclusivo para la versión Sport Style, deportivo Gordini gris y geométrico gris.
El Renault Clio Style conserva algunas características de su antecesor como el baúl más amplio del segmento con capacidad para 255 litros con cubre equipaje lo que, unido a la posibilidad de plegar las sillas traseras 1/3 o 2/3, brinda mayor capacidad de carga. Otros espacios que se destacan en su interior son la guantera y las puertas delanteras que ofrecen compartimiento porta-mapas y gran amplitud.
Su interior fue concebido para garantizar a cada uno de los ocupantes una excelente vida a bordo, con materiales de calidad y una posición de manejo ergonómica que le permite al conductor un mayor control sobre la vía.
Ficha técnica[editar]
Mecánica y prestaciones[editar]
| Combustible | gasolina | |
| Potencia | 75 a 5.500 (HP-CV/rpm) | |
| Torque máximo | 10,7 a 4.250 (kg-m/rpm) | |
| Ubicación | transversal delantero | |
| No. de cilindros | cuatro en línea | |
| Diámetro x Carrera | 69 x 76,8 (mm) | |
| Cilindraje | 1.149 (cm3) | |
| Relación de compresión | 9,8:1 | |
| Alimentación | inyección indirecta | |
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro, DOHC | |
| Caja | mecánica, cinco velocidades | |
| Tracción | delantera | |
| Suspensión delantera | independiente | |
| Suspensión trasera | semi-independiente | |
| Frenos delanteros | discos, 259 mm (tipo y medida) | |
| Frenos traseros | tambores, 203 mm (tipo y medida) | |
| Diámetro de giro mínimo | 10,8 (m) | |
| Llantas ancho/perfil/diámetro | 175/65 R14 | |
| Dirección | piñón y cremallera, hidráulica | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 12,9 (s) | |
| Velocidad máxima | 161 (km/h) | |
Medidas y Capacidades[editar]
| Longitud | 3.812 (mm) | |
| Ancho | 1.639 (mm) | |
| Alto | 1.417 (mm) | |
| Distancia entre ejes | 2.472 (mm) | |
| Trochas del./tras. | 1.392/1.372 (mm) | |
| Peso vacío | 950 (kg) | 967 (kg) |
| Volumen mínimo del baúl | 255 (l) | |
| Puestos | 5 | |
| Tanque de combustible | 13,2 (gal.) | |
Equipamiento Style | Style Sport[editar]
| Vidrios eléctricos delanteros | Sí | |
| Vidrios eléctricos traseros | No | |
| Silla trasera abatible | Sí | |
| Espejos eléctricos | No | |
| Rines de aleación | Opcional | Sí |
| Aire acondicionado | Sí | |
| Volante regulable en altura | No | |
| Tacómetro | Sí | |
| Dirección asistida | Sí | |
| Asiento del conductor regulable en altura | No | |
| Techo corredizo | Opcional | |
| Conexión Bluetooth | Sí | |
| Asistente de parqueo (cámara, guías o movimientos automáticos) | Opcional | |
| Exploradoras | Opcional | Sí |
| Luz antiniebla trasera | No | |
| Apoya-cabezas traseros | No | |
| Airbag para el conductor | Sí | |
| Airbag para el pasajero | Sí | |
| Frenos antibloqueo (ABS) | No | |
| Bloqueo central | Sí | |
| Sensores de parqueo traseros | Opcional | |
Comentarios
Publicar un comentario